هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم بین ۷۸ تا ۸۹ هزار تومان متغیر است – خبرگزاری لاکو | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار لاکو، رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی حاکی از آرامش نسبی در این بازار دارد. قیمت هر کیلو گرم شقه گوشت گوسفندی بین ۶۸۰ تا ۷۳۰ هزار تومان بوده و نرخ گوشت ران به حدود ۹۳۰ هزار تومان میرسد. این قیمت برای گوشت گوساله بین ۵۲۰ تا ۵۴۰ هزار تومان در نوسان است.
نرخ گوشت مرغ هم در هفته جاری بین ۷۸ تا ۸۹ هزار تومان متغیر بود. به عنوان مثال در حالی که یک مرغ کامل هر کیلو گرم ۸۴ هزار تومان به فروش میرسد اگر گوشت مرغ جداگانه بدون کمر خریداری شود این مبلغ ۸۹ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد شد و اگر با کمر خریداری شود مبلغ قابل پرداخت برای هر کیلو گرم ۷۹ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود.
قیمت تخم مرغ در بازار به دلیل گرمای هوا همچنان پایین بوده و هر شانه ۳۰ عددی بستگی به وزن آن بین ۷۵ تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه میشود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۳۰ | ۷۴۰ |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
گوشت منجمد گوسفند | ۲۴۰-۴۵۰ | ۲۴۰-۴۵۰ |
سردست گوساله | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
ران گوساله | ۵۴۰ | ۵۴۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۲۹۹-۴۱۰ | ۲۹۹-۴۱۰ |
کله و پاچه | ۶۵۰-۷۵۰ | ۶۵۰-۷۵۰ |
گوشت چرخ کرده | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۷۸-۸۹ | ۷۸-۸۵.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۸۹.۸۰۰ | ۷۹.۸۰۰-۸۳.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۷۹.۸۰۰ | ۶۴.۸۰۰-۷۳.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۴۹-۱۵۹ | ۱۴۹-۱۵۹ |
میگو پرورشی | ۳۹۰-۴۵۰ | ۳۹۰-۴۵۰ |
میگو دریایی | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۷۵-۱۳۰ | ۷۵-۱۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۶ | ۲۶ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰-۵۵ | ۴۵.۹۰۰-۵۵ |
شکر | ۳۷.۴۰۰-۵۵ | ۳۷.۴۰۰-۵۵ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۶۱.۷۰۰ | ۲۶۱.۷۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری (پخت و پز) | ۹۷.۹۰۰ | ۹۷.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۴.۹۵۰ | ۵۴.۹۵۰ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۸.۹۰۰ | ۱۰۸.۹۰۰ |
نخود (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
عدس (فلهای) | ۸۵-۱۰۴ | ۸۵-۱۰۴ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا چیتی (فلهای) | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۴۴.۹۰۰ | ۱۴۴.۹۰۰ |
لوبیا قرمز (فلهای) | ۱۱۳ | ۱۱۳ |
لوبیا سفید (فلهای) | ۸۵-۱۲۰ | ۸۵-۱۲۰ |
لوبیا چشم بلبلی (فلهای) | ۹۲ | ۹۲ |
ماش (فلهای) | ۷۳ | ۷۳ |
لپه (فلهای) | ۷۹ | ۷۹ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۷ درصد، مرغ ۸ درصد و تخم مرغ ۱۳ درصد، غلات ۱۱ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد، قند ۸ درصد و شکر ۷ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.